ChitsanzoAntminer KA3 (166Th)kuchokeraBitmainmigodiKadena algorithmndi hashrate pazipita166th/spakugwiritsa ntchito mphamvu ya3154W.
Zofotokozera
| Wopanga | Bitmain |
|---|---|
| Chitsanzo | Antminer KA3 (166Th) |
| Kumasula | Seputembara 2022 |
| Kukula | 195 x 290 x 430 mm |
| Kulemera | 16100g |
| Mulingo waphokoso | 80db pa |
| Mafani | 4 |
| Mphamvu | 3154W |
| Voteji | 200-240V |
| Chiyankhulo | Efaneti |
| Kutentha | 5 - 40 ° C |
| Chinyezi | 10 - 90% |
Nthawi yotumiza: Sep-29-2022